Securities under ban:
Last updated:
14 Apr 2026
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 2 | 021NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 3 | 031NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 4 | 041NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 5 | 051NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 6 | 061NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 7 | 071NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 8 | 081NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 9 | 091NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 10 | 101NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 11 | 111NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 12 | 121NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 13 | 131NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 14 | 141NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 15 | 151NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 16 | 161NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 13729.50 | 13729.50 | 13729.50 |
| 17 | 171NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 14732.50 | 14732.50 | 14732.50 |
| 18 | 181NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 14732.50 | 14732.50 | 14732.50 |
| 19 | 360ONE | 28-APR-2026 | 500 | 1012.70 | 111872.25 | 111872.25 | 111872.25 |
| 20 | 360ONE | 26-MAY-2026 | 500 | 1015.20 | 112371.00 | 112371.00 | 112371.00 |
| 21 | 360ONE | 30-JUN-2026 | 500 | 1021.95 | 113059.13 | 113059.13 | 113059.13 |
| 22 | ABB | 28-APR-2026 | 125 | 6830.00 | 171615.25 | 171615.25 | 171615.25 |
| 23 | ABB | 26-MAY-2026 | 125 | 6803.50 | 172181.56 | 172181.56 | 172181.56 |
| 24 | ABB | 30-JUN-2026 | 125 | 6783.00 | 172950.62 | 172950.62 | 172950.62 |
| 25 | ABCAPITAL | 28-APR-2026 | 3100 | 337.95 | 388091.34 | 388091.34 | 388091.34 |
| 26 | ABCAPITAL | 26-MAY-2026 | 3100 | 339.70 | 390024.94 | 390024.94 | 390024.94 |
| 27 | ABCAPITAL | 30-JUN-2026 | 3100 | 340.55 | 391690.41 | 391690.41 | 391690.41 |
| 28 | ADANIENSOL | 28-APR-2026 | 675 | 1177.05 | 344084.12 | 344084.12 | 344084.12 |
| 29 | ADANIENSOL | 26-MAY-2026 | 675 | 1182.00 | 345654.25 | 345654.25 | 345654.25 |
| 30 | ADANIENSOL | 30-JUN-2026 | 675 | 1189.80 | 347823.28 | 347823.28 | 347823.28 |
| 31 | ADANIENT | 28-APR-2026 | 309 | 2137.10 | 169631.73 | 169631.73 | 169631.73 |
| 32 | ADANIENT | 26-MAY-2026 | 309 | 2148.70 | 170464.33 | 170464.33 | 170464.33 |
| 33 | ADANIENT | 30-JUN-2026 | 309 | 2158.20 | 171453.94 | 171453.94 | 171453.94 |
| 34 | ADANIGREEN | 28-APR-2026 | 600 | 1089.15 | 196134.16 | 196134.16 | 196134.16 |
| 35 | ADANIGREEN | 26-MAY-2026 | 600 | 1093.10 | 197051.09 | 197051.09 | 197051.09 |
| 36 | ADANIGREEN | 30-JUN-2026 | 600 | 1099.55 | 198236.55 | 198236.55 | 198236.55 |
| 37 | ADANIPORTS | 28-APR-2026 | 475 | 1467.00 | 149332.88 | 149332.88 | 149332.88 |
| 38 | ADANIPORTS | 26-MAY-2026 | 475 | 1476.00 | 150081.50 | 150081.50 | 150081.50 |
| 39 | ADANIPORTS | 30-JUN-2026 | 475 | 1477.90 | 150872.59 | 150872.59 | 150872.59 |
| 40 | ADANIPOWER | 28-APR-2026 | 3550 | 181.98 | 173699.02 | 173699.02 | 173699.02 |
| 41 | ADANIPOWER | 26-MAY-2026 | 3550 | 183.05 | 174577.95 | 174577.95 | 174577.95 |
| 42 | ADANIPOWER | 30-JUN-2026 | 3550 | 183.96 | 175614.03 | 175614.03 | 175614.03 |
| 43 | ALKEM | 28-APR-2026 | 125 | 5374.50 | 118801.44 | 118801.44 | 118801.44 |
| 44 | ALKEM | 26-MAY-2026 | 125 | 5387.50 | 119318.31 | 119318.31 | 119318.31 |
| 45 | ALKEM | 30-JUN-2026 | 125 | 5431.00 | 120085.62 | 120085.62 | 120085.62 |
| 46 | AMBER | 28-APR-2026 | 100 | 7202.50 | 198762.75 | 198762.75 | 198762.75 |
| 47 | AMBER | 26-MAY-2026 | 100 | 7139.00 | 199377.50 | 199377.50 | 199377.50 |
| 48 | AMBER | 30-JUN-2026 | 100 | 7115.50 | 200346.25 | 200346.25 | 200346.25 |
| 49 | AMBUJACEM | 28-APR-2026 | 1050 | 442.30 | 162073.77 | 162073.77 | 162073.77 |
| 50 | AMBUJACEM | 26-MAY-2026 | 1050 | 444.80 | 162926.41 | 162926.41 | 162926.41 |
| 51 | AMBUJACEM | 30-JUN-2026 | 1050 | 446.60 | 163728.05 | 163728.05 | 163728.05 |
| 52 | ANGELONE | 28-APR-2026 | 2500 | 280.29 | 198925.38 | 198925.38 | 198925.38 |
| 53 | ANGELONE | 26-MAY-2026 | 2500 | 277.58 | 199538.25 | 199538.25 | 199538.25 |
| 54 | ANGELONE | 30-JUN-2026 | 2500 | 276.94 | 200532.25 | 200532.25 | 200532.25 |
| 55 | APLAPOLLO | 28-APR-2026 | 350 | 1985.90 | 135221.28 | 135221.28 | 135221.28 |
| 56 | APLAPOLLO | 26-MAY-2026 | 350 | 1997.00 | 135893.25 | 135893.25 | 135893.25 |
| 57 | APLAPOLLO | 30-JUN-2026 | 350 | 2004.20 | 136653.45 | 136653.45 | 136653.45 |
| 58 | APOLLOHOSP | 28-APR-2026 | 125 | 7526.50 | 166893.44 | 166893.44 | 166893.44 |
| 59 | APOLLOHOSP | 26-MAY-2026 | 125 | 7568.50 | 167722.19 | 167722.19 | 167722.19 |
| 60 | APOLLOHOSP | 30-JUN-2026 | 125 | 7608.00 | 168708.00 | 168708.00 | 168708.00 |
| 61 | ASHOKLEY | 28-APR-2026 | 5000 | 172.36 | 194863.00 | 194863.00 | 194863.00 |
| 62 | ASHOKLEY | 26-MAY-2026 | 5000 | 171.19 | 195458.25 | 195458.25 | 195458.25 |
| 63 | ASHOKLEY | 30-JUN-2026 | 5000 | 170.95 | 196416.25 | 196416.25 | 196416.25 |
| 64 | ASIANPAINT | 28-APR-2026 | 250 | 2354.70 | 104478.63 | 104478.63 | 104478.63 |
| 65 | ASIANPAINT | 26-MAY-2026 | 250 | 2366.90 | 104990.38 | 104990.38 | 104990.38 |
| 66 | ASIANPAINT | 30-JUN-2026 | 250 | 2359.50 | 105433.62 | 105433.62 | 105433.62 |
| 67 | ASTRAL | 28-APR-2026 | 425 | 1603.80 | 134603.53 | 134603.53 | 134603.53 |
| 68 | ASTRAL | 26-MAY-2026 | 425 | 1563.70 | 134542.05 | 134542.05 | 134542.05 |
| 69 | ASTRAL | 30-JUN-2026 | 425 | 1645.10 | 136424.86 | 136424.86 | 136424.86 |
| 70 | AUBANK | 28-APR-2026 | 1000 | 979.65 | 202927.75 | 202927.75 | 202927.75 |
| 71 | AUBANK | 26-MAY-2026 | 1000 | 985.15 | 203930.25 | 203930.25 | 203930.25 |
| 72 | AUBANK | 30-JUN-2026 | 1000 | 988.65 | 205082.75 | 205082.75 | 205082.75 |
| 73 | AUROPHARMA | 28-APR-2026 | 550 | 1338.60 | 246059.55 | 246059.55 | 246059.55 |
| 74 | AUROPHARMA | 26-MAY-2026 | 550 | 1342.20 | 246953.84 | 246953.84 | 246953.84 |
| 75 | AUROPHARMA | 30-JUN-2026 | 550 | 1348.20 | 248230.34 | 248230.34 | 248230.34 |
| 76 | AXISBANK | 28-APR-2026 | 625 | 1355.60 | 150160.00 | 150160.00 | 150160.00 |
| 77 | AXISBANK | 26-MAY-2026 | 625 | 1363.20 | 150908.00 | 150908.00 | 150908.00 |
| 78 | AXISBANK | 30-JUN-2026 | 625 | 1371.70 | 151824.94 | 151824.94 | 151824.94 |
| 79 | BAJAJ-AUTO | 28-APR-2026 | 75 | 9811.00 | 130622.88 | 130622.88 | 130622.88 |
| 80 | BAJAJ-AUTO | 26-MAY-2026 | 75 | 9805.50 | 131114.44 | 131114.44 | 131114.44 |
| 81 | BAJAJ-AUTO | 30-JUN-2026 | 75 | 9794.50 | 131720.81 | 131720.81 | 131720.81 |
| 82 | BAJAJFINSV | 28-APR-2026 | 250 | 1790.30 | 79543.12 | 79543.12 | 79543.12 |
| 83 | BAJAJFINSV | 26-MAY-2026 | 250 | 1799.90 | 79934.13 | 79934.13 | 79934.13 |
| 84 | BAJAJFINSV | 30-JUN-2026 | 250 | 1809.20 | 80403.50 | 80403.50 | 80403.50 |
| 85 | BAJAJHLDNG | 28-APR-2026 | 50 | 9892.00 | 103422.00 | 103422.00 | 103422.00 |
| 86 | BAJAJHLDNG | 26-MAY-2026 | 50 | 9951.00 | 103941.25 | 103941.25 | 103941.25 |
| 87 | BAJAJHLDNG | 30-JUN-2026 | 50 | 9980.00 | 104513.00 | 104513.00 | 104513.00 |
| 88 | BAJFINANCE | 28-APR-2026 | 750 | 902.30 | 132480.38 | 132480.38 | 132480.38 |
| 89 | BAJFINANCE | 26-MAY-2026 | 750 | 906.55 | 133116.94 | 133116.94 | 133116.94 |
| 90 | BAJFINANCE | 30-JUN-2026 | 750 | 908.95 | 133839.94 | 133839.94 | 133839.94 |
| 91 | BANDHANBNK | 28-APR-2026 | 3600 | 166.82 | 234366.12 | 234366.12 | 234366.12 |
| 92 | BANDHANBNK | 26-MAY-2026 | 3600 | 167.77 | 235574.81 | 235574.81 | 235574.81 |
| 93 | BANDHANBNK | 30-JUN-2026 | 3600 | 168.56 | 236856.95 | 236856.95 | 236856.95 |
| 94 | BANKBARODA | 28-APR-2026 | 2925 | 275.88 | 162530.22 | 162530.22 | 162530.22 |
| 95 | BANKBARODA | 26-MAY-2026 | 2925 | 277.54 | 163343.41 | 163343.41 | 163343.41 |
| 96 | BANKBARODA | 30-JUN-2026 | 2925 | 278.89 | 164271.36 | 164271.36 | 164271.36 |
| 97 | BANKINDIA | 28-APR-2026 | 5200 | 145.49 | 172703.19 | 172703.19 | 172703.19 |
| 98 | BANKINDIA | 26-MAY-2026 | 5200 | 146.33 | 173532.06 | 173532.06 | 173532.06 |
| 99 | BANKINDIA | 30-JUN-2026 | 5200 | 147.23 | 174579.86 | 174579.86 | 174579.86 |
| 100 | BANKNIFTY | 28-APR-2026 | 30 | 55736.80 | 193077.48 | 193077.48 | 193077.48 |
| 101 | BANKNIFTY | 26-MAY-2026 | 30 | 55984.20 | 193995.52 | 193995.52 | 193995.52 |
| 102 | BANKNIFTY | 30-JUN-2026 | 30 | 56294.00 | 195148.80 | 195148.80 | 195148.80 |
| 103 | BDL | 28-APR-2026 | 350 | 1336.40 | 128626.90 | 128626.90 | 128626.90 |
| 104 | BDL | 26-MAY-2026 | 350 | 1324.30 | 129020.67 | 129020.67 | 129020.67 |
| 105 | BDL | 30-JUN-2026 | 350 | 1320.00 | 129647.00 | 129647.00 | 129647.00 |
| 106 | BEL | 28-APR-2026 | 1425 | 443.20 | 127312.60 | 127312.60 | 127312.60 |
| 107 | BEL | 26-MAY-2026 | 1425 | 445.70 | 127950.29 | 127950.29 | 127950.29 |
| 108 | BEL | 30-JUN-2026 | 1425 | 448.50 | 128716.94 | 128716.94 | 128716.94 |
| 109 | BHARATFORG | 28-APR-2026 | 500 | 1805.40 | 192539.50 | 192539.50 | 192539.50 |
| 110 | BHARATFORG | 26-MAY-2026 | 500 | 1807.70 | 193354.75 | 193354.75 | 193354.75 |
| 111 | BHARATFORG | 30-JUN-2026 | 500 | 1823.50 | 194606.25 | 194606.25 | 194606.25 |
| 112 | BHARTIARTL | 28-APR-2026 | 475 | 1870.90 | 157738.70 | 157738.70 | 157738.70 |
| 113 | BHARTIARTL | 26-MAY-2026 | 475 | 1881.90 | 158529.59 | 158529.59 | 158529.59 |
| 114 | BHARTIARTL | 30-JUN-2026 | 475 | 1892.40 | 159474.16 | 159474.16 | 159474.16 |
| 115 | BHEL | 28-APR-2026 | 2625 | 287.77 | 183781.88 | 183781.88 | 183781.88 |
| 116 | BHEL | 26-MAY-2026 | 2625 | 288.94 | 184650.36 | 184650.36 | 184650.36 |
| 117 | BHEL | 30-JUN-2026 | 2625 | 290.80 | 185766.25 | 185766.25 | 185766.25 |
| 118 | BIOCON | 28-APR-2026 | 2500 | 346.60 | 171202.50 | 171202.50 | 171202.50 |
| 119 | BIOCON | 26-MAY-2026 | 2500 | 348.45 | 172064.38 | 172064.38 | 172064.38 |
| 120 | BIOCON | 30-JUN-2026 | 2500 | 350.55 | 173098.12 | 173098.12 | 173098.12 |
| 121 | BLUESTARCO | 28-APR-2026 | 325 | 1730.00 | 126402.75 | 126402.75 | 126402.75 |
| 122 | BLUESTARCO | 26-MAY-2026 | 325 | 1716.40 | 126764.30 | 126764.30 | 126764.30 |
| 123 | BLUESTARCO | 30-JUN-2026 | 325 | 1710.80 | 127347.35 | 127347.35 | 127347.35 |
| 124 | BOSCHLTD | 28-APR-2026 | 25 | 36680.00 | 175564.00 | 175564.00 | 175564.00 |
| 125 | BOSCHLTD | 26-MAY-2026 | 25 | 36785.00 | 176347.88 | 176347.88 | 176347.88 |
| 126 | BOSCHLTD | 30-JUN-2026 | 25 | 36850.00 | 177273.75 | 177273.75 | 177273.75 |
| 127 | BPCL | 28-APR-2026 | 1975 | 293.15 | 115300.99 | 115300.99 | 115300.99 |
| 128 | BPCL | 26-MAY-2026 | 1975 | 294.85 | 115872.76 | 115872.76 | 115872.76 |
| 129 | BPCL | 30-JUN-2026 | 1975 | 296.65 | 116569.93 | 116569.93 | 116569.93 |
| 130 | BRITANNIA | 28-APR-2026 | 125 | 5592.50 | 124088.44 | 124088.44 | 124088.44 |
| 131 | BRITANNIA | 26-MAY-2026 | 125 | 5613.50 | 124662.06 | 124662.06 | 124662.06 |
| 132 | BRITANNIA | 30-JUN-2026 | 125 | 5638.50 | 125374.69 | 125374.69 | 125374.69 |
| 133 | BSE | 28-APR-2026 | 375 | 3305.80 | 371866.62 | 371866.62 | 371866.62 |
| 134 | BSE | 26-MAY-2026 | 375 | 3305.20 | 373440.75 | 373440.75 | 373440.75 |
| 135 | BSE | 30-JUN-2026 | 375 | 3318.30 | 375603.94 | 375603.94 | 375603.94 |
| 136 | CAMS | 28-APR-2026 | 750 | 702.65 | 115082.56 | 115082.56 | 115082.56 |
| 137 | CAMS | 26-MAY-2026 | 750 | 697.40 | 115409.75 | 115409.75 | 115409.75 |
| 138 | CAMS | 30-JUN-2026 | 750 | 714.00 | 116430.50 | 116430.50 | 116430.50 |
| 139 | CANBK | 28-APR-2026 | 6750 | 139.17 | 197646.91 | 197646.91 | 197646.91 |
| 140 | CANBK | 26-MAY-2026 | 6750 | 139.96 | 198575.55 | 198575.55 | 198575.55 |
| 141 | CANBK | 30-JUN-2026 | 6750 | 140.92 | 199815.34 | 199815.34 | 199815.34 |
| 142 | CDSL | 28-APR-2026 | 475 | 1291.00 | 149375.88 | 149375.88 | 149375.88 |
| 143 | CDSL | 26-MAY-2026 | 475 | 1282.50 | 149851.81 | 149851.81 | 149851.81 |
| 144 | CDSL | 30-JUN-2026 | 475 | 1277.30 | 150540.11 | 150540.11 | 150540.11 |
| 145 | CGPOWER | 28-APR-2026 | 850 | 718.55 | 136186.86 | 136186.86 | 136186.86 |
| 146 | CGPOWER | 26-MAY-2026 | 850 | 723.15 | 136875.70 | 136875.70 | 136875.70 |
| 147 | CGPOWER | 30-JUN-2026 | 850 | 726.00 | 137657.50 | 137657.50 | 137657.50 |
| 148 | CHOLAFIN | 28-APR-2026 | 625 | 1512.30 | 205881.56 | 205881.56 | 205881.56 |
| 149 | CHOLAFIN | 26-MAY-2026 | 625 | 1522.00 | 206931.75 | 206931.75 | 206931.75 |
| 150 | CHOLAFIN | 30-JUN-2026 | 625 | 1529.80 | 208145.62 | 208145.62 | 208145.62 |
| 151 | CIPLA | 28-APR-2026 | 375 | 1214.90 | 80786.81 | 80786.81 | 80786.81 |
| 152 | CIPLA | 26-MAY-2026 | 375 | 1222.20 | 81194.38 | 81194.38 | 81194.38 |
| 153 | CIPLA | 30-JUN-2026 | 375 | 1225.80 | 81634.87 | 81634.87 | 81634.87 |
| 154 | COALINDIA | 28-APR-2026 | 1350 | 433.50 | 104223.88 | 104223.88 | 104223.88 |
| 155 | COALINDIA | 26-MAY-2026 | 1350 | 431.60 | 104539.10 | 104539.10 | 104539.10 |
| 156 | COALINDIA | 30-JUN-2026 | 1350 | 431.60 | 105052.10 | 105052.10 | 105052.10 |
| 157 | COCHINSHIP | 28-APR-2026 | 400 | 1439.60 | 161090.41 | 161090.41 | 161090.41 |
| 158 | COCHINSHIP | 26-MAY-2026 | 400 | 1443.30 | 161822.20 | 161822.20 | 161822.20 |
| 159 | COCHINSHIP | 30-JUN-2026 | 400 | 1452.70 | 162809.80 | 162809.80 | 162809.80 |
| 160 | COFORGE | 28-APR-2026 | 375 | 1232.60 | 104749.13 | 104749.13 | 104749.13 |
| 161 | COFORGE | 26-MAY-2026 | 375 | 1236.00 | 105221.50 | 105221.50 | 105221.50 |
| 162 | COFORGE | 30-JUN-2026 | 375 | 1244.00 | 105862.50 | 105862.50 | 105862.50 |
| 163 | COLPAL | 28-APR-2026 | 225 | 1916.10 | 76582.29 | 76582.29 | 76582.29 |
| 164 | COLPAL | 26-MAY-2026 | 225 | 1908.60 | 76820.23 | 76820.23 | 76820.23 |
| 165 | COLPAL | 30-JUN-2026 | 225 | 1915.00 | 77243.63 | 77243.63 | 77243.63 |
| 166 | CONCOR | 28-APR-2026 | 1250 | 481.95 | 205638.94 | 205638.94 | 205638.94 |
| 167 | CONCOR | 26-MAY-2026 | 1250 | 484.75 | 206735.94 | 206735.94 | 206735.94 |
| 168 | CONCOR | 30-JUN-2026 | 1250 | 487.50 | 207947.38 | 207947.38 | 207947.38 |
| 169 | CROMPTON | 28-APR-2026 | 1800 | 238.50 | 145606.50 | 145606.50 | 145606.50 |
| 170 | CROMPTON | 26-MAY-2026 | 1800 | 239.81 | 146366.73 | 146366.73 | 146366.73 |
| 171 | CROMPTON | 30-JUN-2026 | 1800 | 240.97 | 147149.02 | 147149.02 | 147149.02 |
| 172 | CUMMINSIND | 28-APR-2026 | 200 | 5009.80 | 197060.59 | 197060.59 | 197060.59 |
| 173 | CUMMINSIND | 26-MAY-2026 | 200 | 5033.60 | 198009.20 | 198009.20 | 198009.20 |
| 174 | CUMMINSIND | 30-JUN-2026 | 200 | 5050.70 | 199110.91 | 199110.91 | 199110.91 |
| 175 | DABUR | 28-APR-2026 | 1250 | 425.75 | 94214.56 | 94214.56 | 94214.56 |
| 176 | DABUR | 26-MAY-2026 | 1250 | 428.25 | 94685.94 | 94685.94 | 94685.94 |
| 177 | DABUR | 30-JUN-2026 | 1250 | 431.70 | 95299.88 | 95299.88 | 95299.88 |
| 178 | DALBHARAT | 28-APR-2026 | 325 | 1953.70 | 119427.59 | 119427.59 | 119427.59 |
| 179 | DALBHARAT | 26-MAY-2026 | 325 | 1961.00 | 119978.63 | 119978.63 | 119978.63 |
| 180 | DALBHARAT | 30-JUN-2026 | 325 | 1971.60 | 120687.45 | 120687.45 | 120687.45 |
| 181 | DELHIVERY | 28-APR-2026 | 2075 | 466.95 | 205224.23 | 205224.23 | 205224.23 |
| 182 | DELHIVERY | 26-MAY-2026 | 2075 | 469.05 | 206206.77 | 206206.77 | 206206.77 |
| 183 | DELHIVERY | 30-JUN-2026 | 2075 | 471.05 | 207390.02 | 207390.02 | 207390.02 |
| 184 | DIVISLAB | 28-APR-2026 | 100 | 6079.00 | 108079.50 | 108079.50 | 108079.50 |
| 185 | DIVISLAB | 26-MAY-2026 | 100 | 6117.00 | 108631.50 | 108631.50 | 108631.50 |
| 186 | DIVISLAB | 30-JUN-2026 | 100 | 6149.00 | 109269.50 | 109269.50 | 109269.50 |
| 187 | DIXON | 28-APR-2026 | 50 | 10513.00 | 134036.75 | 134036.75 | 134036.75 |
| 188 | DIXON | 26-MAY-2026 | 50 | 10472.50 | 134523.38 | 134523.38 | 134523.38 |
| 189 | DIXON | 30-JUN-2026 | 50 | 10466.50 | 135213.88 | 135213.88 | 135213.88 |
| 190 | DLF | 28-APR-2026 | 825 | 568.85 | 166210.73 | 166210.73 | 166210.73 |
| 191 | DLF | 26-MAY-2026 | 825 | 572.15 | 167093.64 | 167093.64 | 167093.64 |
| 192 | DLF | 30-JUN-2026 | 825 | 575.70 | 168114.20 | 168114.20 | 168114.20 |
| 193 | DMART | 28-APR-2026 | 150 | 4441.00 | 120994.25 | 120994.25 | 120994.25 |
| 194 | DMART | 26-MAY-2026 | 150 | 4428.60 | 121400.15 | 121400.15 | 121400.15 |
| 195 | DMART | 30-JUN-2026 | 150 | 4432.30 | 122011.58 | 122011.58 | 122011.58 |
| 196 | DRREDDY | 28-APR-2026 | 625 | 1232.70 | 137046.56 | 137046.56 | 137046.56 |
| 197 | DRREDDY | 26-MAY-2026 | 625 | 1235.90 | 137648.31 | 137648.31 | 137648.31 |
| 198 | DRREDDY | 30-JUN-2026 | 625 | 1251.10 | 138649.06 | 138649.06 | 138649.06 |
| 199 | EICHERMOT | 28-APR-2026 | 100 | 7072.50 | 131923.75 | 131923.75 | 131923.75 |
| 200 | EICHERMOT | 26-MAY-2026 | 100 | 7112.00 | 132579.00 | 132579.00 | 132579.00 |
| 201 | EICHERMOT | 30-JUN-2026 | 100 | 7160.00 | 133396.00 | 133396.00 | 133396.00 |
| 202 | ETERNAL | 28-APR-2026 | 2425 | 236.48 | 137926.23 | 137926.23 | 137926.23 |
| 203 | ETERNAL | 26-MAY-2026 | 2425 | 237.86 | 138601.38 | 138601.38 | 138601.38 |
| 204 | ETERNAL | 30-JUN-2026 | 2425 | 239.69 | 139483.94 | 139483.94 | 139483.94 |
| 205 | EXIDEIND | 28-APR-2026 | 1800 | 325.80 | 113657.40 | 113657.40 | 113657.40 |
| 206 | EXIDEIND | 26-MAY-2026 | 1800 | 327.45 | 114211.35 | 114211.35 | 114211.35 |
| 207 | EXIDEIND | 30-JUN-2026 | 1800 | 329.35 | 114889.05 | 114889.05 | 114889.05 |
| 208 | FEDERALBNK | 28-APR-2026 | 5000 | 289.25 | 258618.75 | 258618.75 | 258618.75 |
| 209 | FEDERALBNK | 26-MAY-2026 | 5000 | 290.75 | 259881.25 | 259881.25 | 259881.25 |
| 210 | FEDERALBNK | 30-JUN-2026 | 5000 | 291.75 | 261306.25 | 261306.25 | 261306.25 |
| 211 | FINNIFTY | 28-APR-2026 | 60 | 26120.40 | 183530.88 | 183530.88 | 183530.88 |
| 212 | FINNIFTY | 26-MAY-2026 | 60 | 26230.20 | 184396.44 | 184396.44 | 184396.44 |
| 213 | FINNIFTY | 30-JUN-2026 | 60 | 26368.70 | 185484.84 | 185484.84 | 185484.84 |
| 214 | FORCEMOT | 28-APR-2026 | 25 | 22126.00 | 182193.50 | 182193.50 | 182193.50 |
| 215 | FORCEMOT | 26-MAY-2026 | 25 | 22067.00 | 182926.88 | 182926.88 | 182926.88 |
| 216 | FORCEMOT | 30-JUN-2026 | 25 | 21926.00 | 183790.25 | 183790.25 | 183790.25 |
| 217 | FORTIS | 28-APR-2026 | 775 | 852.25 | 126665.28 | 126665.28 | 126665.28 |
| 218 | FORTIS | 26-MAY-2026 | 775 | 858.55 | 127340.17 | 127340.17 | 127340.17 |
| 219 | FORTIS | 30-JUN-2026 | 775 | 861.75 | 128054.22 | 128054.22 | 128054.22 |
| 220 | GAIL | 28-APR-2026 | 3150 | 153.75 | 94157.94 | 94157.94 | 94157.94 |
| 221 | GAIL | 26-MAY-2026 | 3150 | 154.57 | 94626.34 | 94626.34 | 94626.34 |
| 222 | GAIL | 30-JUN-2026 | 3150 | 155.61 | 95213.00 | 95213.00 | 95213.00 |
| 223 | GLENMARK | 28-APR-2026 | 375 | 2202.10 | 285824.69 | 285824.69 | 285824.69 |
| 224 | GLENMARK | 26-MAY-2026 | 375 | 2208.00 | 286875.00 | 286875.00 | 286875.00 |
| 225 | GLENMARK | 30-JUN-2026 | 375 | 2220.10 | 288520.69 | 288520.69 | 288520.69 |
| 226 | GMRAIRPORT | 28-APR-2026 | 6975 | 95.01 | 145047.56 | 145047.56 | 145047.56 |
| 227 | GMRAIRPORT | 26-MAY-2026 | 6975 | 95.40 | 145770.53 | 145770.53 | 145770.53 |
| 228 | GMRAIRPORT | 30-JUN-2026 | 6975 | 96.18 | 146658.94 | 146658.94 | 146658.94 |
| 229 | GODFRYPHLP | 28-APR-2026 | 275 | 2042.90 | 198456.91 | 198456.91 | 198456.91 |
| 230 | GODFRYPHLP | 26-MAY-2026 | 275 | 2046.80 | 199358.45 | 199358.45 | 199358.45 |
| 231 | GODFRYPHLP | 30-JUN-2026 | 275 | 2068.50 | 200650.31 | 200650.31 | 200650.31 |
| 232 | GODREJCP | 28-APR-2026 | 500 | 1060.10 | 94021.75 | 94021.75 | 94021.75 |
| 233 | GODREJCP | 26-MAY-2026 | 500 | 1061.05 | 94403.38 | 94403.38 | 94403.38 |
| 234 | GODREJCP | 30-JUN-2026 | 500 | 1066.00 | 94945.00 | 94945.00 | 94945.00 |
| 235 | GODREJPROP | 28-APR-2026 | 275 | 1707.70 | 112804.86 | 112804.86 | 112804.86 |
| 236 | GODREJPROP | 26-MAY-2026 | 275 | 1717.20 | 113361.05 | 113361.05 | 113361.05 |
| 237 | GODREJPROP | 30-JUN-2026 | 275 | 1724.60 | 114015.28 | 114015.28 | 114015.28 |
| 238 | GRASIM | 28-APR-2026 | 250 | 2722.80 | 120672.50 | 120672.50 | 120672.50 |
| 239 | GRASIM | 26-MAY-2026 | 250 | 2737.70 | 121269.88 | 121269.88 | 121269.88 |
| 240 | GRASIM | 30-JUN-2026 | 250 | 2746.50 | 121934.88 | 121934.88 | 121934.88 |
| 241 | HAL | 28-APR-2026 | 150 | 4113.80 | 128761.95 | 128761.95 | 128761.95 |
| 242 | HAL | 26-MAY-2026 | 150 | 4137.40 | 129402.35 | 129402.35 | 129402.35 |
| 243 | HAL | 30-JUN-2026 | 150 | 4162.50 | 130183.13 | 130183.13 | 130183.13 |
| 244 | HAVELLS | 28-APR-2026 | 500 | 1278.50 | 113258.75 | 113258.75 | 113258.75 |
| 245 | HAVELLS | 26-MAY-2026 | 500 | 1280.70 | 113732.25 | 113732.25 | 113732.25 |
| 246 | HAVELLS | 30-JUN-2026 | 500 | 1289.60 | 114443.00 | 114443.00 | 114443.00 |
| 247 | HCLTECH | 28-APR-2026 | 350 | 1403.00 | 88597.75 | 88597.75 | 88597.75 |
| 248 | HCLTECH | 26-MAY-2026 | 350 | 1389.80 | 88779.05 | 88779.05 | 88779.05 |
