Securities under ban:
Last updated:
10 Jun 2026
| # | Contract | Expiry | Lot Size | Price | NRML Margin | MIS Margin | CO/BO Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 2 | 021NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 3 | 031NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 4 | 041NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 5 | 051NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 6 | 061NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 7 | 071NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 8 | 081NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 9 | 091NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 10 | 101NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 11 | 111NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 12 | 121NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 13 | 131NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 14 | 141NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 15 | 151NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 16 | 161NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 5479.00 | 5479.00 | 5479.00 |
| 17 | 171NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 6844.00 | 6844.00 | 6844.00 |
| 18 | 181NSETEST | 27-NOV-2036 | 50 | 200.00 | 6844.00 | 6844.00 | 6844.00 |
| 19 | 360ONE | 30-JUN-2026 | 500 | 1081.50 | 116666.25 | 116666.25 | 116666.25 |
| 20 | 360ONE | 28-JUL-2026 | 500 | 1087.60 | 117278.00 | 117278.00 | 117278.00 |
| 21 | 360ONE | 25-AUG-2026 | 500 | 1088.90 | 117805.75 | 117805.75 | 117805.75 |
| 22 | ABB | 30-JUN-2026 | 125 | 6935.50 | 181954.06 | 181954.06 | 181954.06 |
| 23 | ABB | 28-JUL-2026 | 125 | 6929.50 | 182711.56 | 182711.56 | 182711.56 |
| 24 | ABB | 25-AUG-2026 | 125 | 6947.50 | 183578.31 | 183578.31 | 183578.31 |
| 25 | ABCAPITAL | 30-JUN-2026 | 3100 | 353.45 | 236904.31 | 236904.31 | 236904.31 |
| 26 | ABCAPITAL | 28-JUL-2026 | 3100 | 355.40 | 238138.91 | 238138.91 | 238138.91 |
| 27 | ABCAPITAL | 25-AUG-2026 | 3100 | 356.75 | 239339.38 | 239339.38 | 239339.38 |
| 28 | ADANIENSOL | 30-JUN-2026 | 675 | 1585.70 | 460143.78 | 460143.78 | 460143.78 |
| 29 | ADANIENSOL | 28-JUL-2026 | 675 | 1594.80 | 462630.66 | 462630.66 | 462630.66 |
| 30 | ADANIENSOL | 25-AUG-2026 | 675 | 1607.00 | 465517.12 | 465517.12 | 465517.12 |
| 31 | ADANIENT | 30-JUN-2026 | 309 | 2991.00 | 234242.09 | 234242.09 | 234242.09 |
| 32 | ADANIENT | 28-JUL-2026 | 309 | 3014.40 | 235539.73 | 235539.73 | 235539.73 |
| 33 | ADANIENT | 25-AUG-2026 | 309 | 3032.00 | 236777.44 | 236777.44 | 236777.44 |
| 34 | ADANIGREEN | 30-JUN-2026 | 600 | 1542.60 | 270504.59 | 270504.59 | 270504.59 |
| 35 | ADANIGREEN | 28-JUL-2026 | 600 | 1549.80 | 271885.81 | 271885.81 | 271885.81 |
| 36 | ADANIGREEN | 25-AUG-2026 | 600 | 1554.40 | 273218.41 | 273218.41 | 273218.41 |
| 37 | ADANIPORTS | 30-JUN-2026 | 475 | 1829.50 | 181693.44 | 181693.44 | 181693.44 |
| 38 | ADANIPORTS | 28-JUL-2026 | 475 | 1839.90 | 182650.34 | 182650.34 | 182650.34 |
| 39 | ADANIPORTS | 25-AUG-2026 | 475 | 1847.70 | 183568.27 | 183568.27 | 183568.27 |
| 40 | ADANIPOWER | 30-JUN-2026 | 3550 | 227.75 | 215986.94 | 215986.94 | 215986.94 |
| 41 | ADANIPOWER | 28-JUL-2026 | 3550 | 229.21 | 217126.34 | 217126.34 | 217126.34 |
| 42 | ADANIPOWER | 25-AUG-2026 | 3550 | 230.21 | 218244.59 | 218244.59 | 218244.59 |
| 43 | ALKEM | 30-JUN-2026 | 125 | 5371.50 | 119141.56 | 119141.56 | 119141.56 |
| 44 | ALKEM | 28-JUL-2026 | 125 | 5394.00 | 119733.75 | 119733.75 | 119733.75 |
| 45 | ALKEM | 25-AUG-2026 | 125 | 5384.00 | 120186.25 | 120186.25 | 120186.25 |
| 46 | AMBER | 30-JUN-2026 | 100 | 7739.50 | 266218.62 | 266218.62 | 266218.62 |
| 47 | AMBER | 28-JUL-2026 | 100 | 7759.00 | 267415.25 | 267415.25 | 267415.25 |
| 48 | AMBER | 25-AUG-2026 | 100 | 7826.50 | 269036.88 | 269036.88 | 269036.88 |
| 49 | AMBUJACEM | 30-JUN-2026 | 1050 | 416.85 | 151733.11 | 151733.11 | 151733.11 |
| 50 | AMBUJACEM | 28-JUL-2026 | 1200 | 419.40 | 174394.80 | 174394.80 | 174394.80 |
| 51 | AMBUJACEM | 25-AUG-2026 | 1200 | 422.00 | 175392.00 | 175392.00 | 175392.00 |
| 52 | ANGELONE | 30-JUN-2026 | 2500 | 339.30 | 239988.75 | 239988.75 | 239988.75 |
| 53 | ANGELONE | 28-JUL-2026 | 2500 | 340.60 | 241177.50 | 241177.50 | 241177.50 |
| 54 | ANGELONE | 25-AUG-2026 | 2500 | 341.40 | 242347.50 | 242347.50 | 242347.50 |
| 55 | APLAPOLLO | 30-JUN-2026 | 350 | 1812.20 | 121582.45 | 121582.45 | 121582.45 |
| 56 | APLAPOLLO | 28-JUL-2026 | 350 | 1821.70 | 122212.83 | 122212.83 | 122212.83 |
| 57 | APLAPOLLO | 25-AUG-2026 | 350 | 1824.60 | 122766.35 | 122766.35 | 122766.35 |
| 58 | APOLLOHOSP | 30-JUN-2026 | 125 | 8564.50 | 189694.69 | 189694.69 | 189694.69 |
| 59 | APOLLOHOSP | 28-JUL-2026 | 125 | 8585.50 | 190572.81 | 190572.81 | 190572.81 |
| 60 | APOLLOHOSP | 25-AUG-2026 | 125 | 8629.50 | 191557.06 | 191557.06 | 191557.06 |
| 61 | ASHOKLEY | 30-JUN-2026 | 5000 | 144.79 | 162588.25 | 162588.25 | 162588.25 |
| 62 | ASHOKLEY | 28-JUL-2026 | 5000 | 145.67 | 163442.25 | 163442.25 | 163442.25 |
| 63 | ASHOKLEY | 25-AUG-2026 | 5000 | 146.35 | 164261.25 | 164261.25 | 164261.25 |
| 64 | ASIANPAINT | 30-JUN-2026 | 250 | 2701.10 | 120359.62 | 120359.62 | 120359.62 |
| 65 | ASIANPAINT | 28-JUL-2026 | 250 | 2716.00 | 120990.00 | 120990.00 | 120990.00 |
| 66 | ASIANPAINT | 25-AUG-2026 | 250 | 2728.90 | 121605.88 | 121605.88 | 121605.88 |
| 67 | ASTRAL | 30-JUN-2026 | 425 | 1534.20 | 127082.23 | 127082.23 | 127082.23 |
| 68 | ASTRAL | 28-JUL-2026 | 425 | 1525.60 | 127494.30 | 127494.30 | 127494.30 |
| 69 | ASTRAL | 25-AUG-2026 | 425 | 1515.30 | 127881.09 | 127881.09 | 127881.09 |
| 70 | AUBANK | 30-JUN-2026 | 1000 | 982.70 | 195814.50 | 195814.50 | 195814.50 |
| 71 | AUBANK | 28-JUL-2026 | 1000 | 987.70 | 196829.50 | 196829.50 | 196829.50 |
| 72 | AUBANK | 25-AUG-2026 | 1000 | 991.20 | 197792.00 | 197792.00 | 197792.00 |
| 73 | AUROPHARMA | 30-JUN-2026 | 550 | 1458.60 | 265881.56 | 265881.56 | 265881.56 |
| 74 | AUROPHARMA | 28-JUL-2026 | 550 | 1463.50 | 266985.12 | 266985.12 | 266985.12 |
| 75 | AUROPHARMA | 25-AUG-2026 | 550 | 1470.00 | 268257.50 | 268257.50 | 268257.50 |
| 76 | AXISBANK | 30-JUN-2026 | 625 | 1299.50 | 143826.56 | 143826.56 | 143826.56 |
| 77 | AXISBANK | 28-JUL-2026 | 625 | 1305.30 | 144553.44 | 144553.44 | 144553.44 |
| 78 | AXISBANK | 25-AUG-2026 | 625 | 1312.30 | 145306.56 | 145306.56 | 145306.56 |
| 79 | BAJAJ-AUTO | 30-JUN-2026 | 75 | 10192.00 | 135876.00 | 135876.00 | 135876.00 |
| 80 | BAJAJ-AUTO | 28-JUL-2026 | 75 | 10056.00 | 136083.00 | 136083.00 | 136083.00 |
| 81 | BAJAJ-AUTO | 25-AUG-2026 | 75 | 10056.00 | 136650.00 | 136650.00 | 136650.00 |
| 82 | BAJAJFINSV | 30-JUN-2026 | 250 | 1702.30 | 75368.12 | 75368.12 | 75368.12 |
| 83 | BAJAJFINSV | 28-JUL-2026 | 300 | 1712.60 | 90924.30 | 90924.30 | 90924.30 |
| 84 | BAJAJFINSV | 25-AUG-2026 | 300 | 1721.70 | 91397.85 | 91397.85 | 91397.85 |
| 85 | BAJAJHLDNG | 30-JUN-2026 | 50 | 10166.00 | 103779.50 | 103779.50 | 103779.50 |
| 86 | BAJAJHLDNG | 28-JUL-2026 | 75 | 10338.00 | 156787.50 | 156787.50 | 156787.50 |
| 87 | BAJAJHLDNG | 25-AUG-2026 | 75 | 10386.00 | 157583.25 | 157583.25 | 157583.25 |
| 88 | BAJFINANCE | 30-JUN-2026 | 750 | 886.10 | 127143.13 | 127143.13 | 127143.13 |
| 89 | BAJFINANCE | 28-JUL-2026 | 750 | 890.95 | 127809.94 | 127809.94 | 127809.94 |
| 90 | BAJFINANCE | 25-AUG-2026 | 750 | 894.95 | 128454.94 | 128454.94 | 128454.94 |
| 91 | BANDHANBNK | 30-JUN-2026 | 3600 | 208.67 | 292046.22 | 292046.22 | 292046.22 |
| 92 | BANDHANBNK | 28-JUL-2026 | 3600 | 209.11 | 293131.25 | 293131.25 | 293131.25 |
| 93 | BANDHANBNK | 25-AUG-2026 | 3600 | 208.60 | 293619.59 | 293619.59 | 293619.59 |
| 94 | BANKBARODA | 30-JUN-2026 | 2925 | 275.60 | 158260.55 | 158260.55 | 158260.55 |
| 95 | BANKBARODA | 28-JUL-2026 | 2925 | 277.15 | 159091.48 | 159091.48 | 159091.48 |
| 96 | BANKBARODA | 25-AUG-2026 | 2925 | 278.25 | 159876.84 | 159876.84 | 159876.84 |
| 97 | BANKINDIA | 30-JUN-2026 | 5200 | 148.74 | 172410.69 | 172410.69 | 172410.69 |
| 98 | BANKINDIA | 28-JUL-2026 | 5200 | 149.52 | 173332.64 | 173332.64 | 173332.64 |
| 99 | BANKINDIA | 25-AUG-2026 | 5200 | 150.34 | 174209.88 | 174209.88 | 174209.88 |
| 100 | BANKNIFTY | 30-JUN-2026 | 30 | 55375.60 | 190293.66 | 190293.66 | 190293.66 |
| 101 | BANKNIFTY | 28-JUL-2026 | 30 | 55661.60 | 191277.06 | 191277.06 | 191277.06 |
| 102 | BANKNIFTY | 25-AUG-2026 | 30 | 55869.20 | 192217.62 | 192217.62 | 192217.62 |
| 103 | BDL | 30-JUN-2026 | 350 | 1200.30 | 114887.67 | 114887.67 | 114887.67 |
| 104 | BDL | 28-JUL-2026 | 425 | 1188.80 | 139964.41 | 139964.41 | 139964.41 |
| 105 | BDL | 25-AUG-2026 | 425 | 1177.60 | 140431.05 | 140431.05 | 140431.05 |
| 106 | BEL | 30-JUN-2026 | 1425 | 414.85 | 113572.64 | 113572.64 | 113572.64 |
| 107 | BEL | 28-JUL-2026 | 1425 | 417.20 | 114173.85 | 114173.85 | 114173.85 |
| 108 | BEL | 25-AUG-2026 | 1425 | 418.75 | 114721.41 | 114721.41 | 114721.41 |
| 109 | BHARATFORG | 30-JUN-2026 | 500 | 1938.30 | 200755.25 | 200755.25 | 200755.25 |
| 110 | BHARATFORG | 28-JUL-2026 | 500 | 1941.40 | 201674.50 | 201674.50 | 201674.50 |
| 111 | BHARATFORG | 25-AUG-2026 | 500 | 1951.00 | 202707.50 | 202707.50 | 202707.50 |
| 112 | BHARTIARTL | 30-JUN-2026 | 475 | 1809.20 | 152162.45 | 152162.45 | 152162.45 |
| 113 | BHARTIARTL | 28-JUL-2026 | 475 | 1809.90 | 152805.84 | 152805.84 | 152805.84 |
| 114 | BHARTIARTL | 25-AUG-2026 | 475 | 1805.50 | 153364.44 | 153364.44 | 153364.44 |
| 115 | BHEL | 30-JUN-2026 | 2625 | 398.05 | 413908.03 | 413908.03 | 413908.03 |
| 116 | BHEL | 28-JUL-2026 | 2625 | 400.10 | 416032.56 | 416032.56 | 416032.56 |
| 117 | BHEL | 25-AUG-2026 | 2625 | 401.10 | 417673.19 | 417673.19 | 417673.19 |
| 118 | BIOCON | 30-JUN-2026 | 2500 | 419.10 | 201871.25 | 201871.25 | 201871.25 |
| 119 | BIOCON | 28-JUL-2026 | 2500 | 420.75 | 202890.62 | 202890.62 | 202890.62 |
| 120 | BIOCON | 25-AUG-2026 | 2500 | 421.75 | 203828.12 | 203828.12 | 203828.12 |
| 121 | BLUESTARCO | 30-JUN-2026 | 325 | 1580.10 | 114404.64 | 114404.64 | 114404.64 |
| 122 | BLUESTARCO | 28-JUL-2026 | 325 | 1576.00 | 114858.25 | 114858.25 | 114858.25 |
| 123 | BLUESTARCO | 25-AUG-2026 | 325 | 1591.20 | 115531.90 | 115531.90 | 115531.90 |
| 124 | BOSCHLTD | 30-JUN-2026 | 25 | 37970.00 | 181065.75 | 181065.75 | 181065.75 |
| 125 | BOSCHLTD | 28-JUL-2026 | 25 | 38175.00 | 182009.12 | 182009.12 | 182009.12 |
| 126 | BOSCHLTD | 25-AUG-2026 | 25 | 38150.00 | 182755.50 | 182755.50 | 182755.50 |
| 127 | BPCL | 30-JUN-2026 | 1975 | 291.10 | 116068.29 | 116068.29 | 116068.29 |
| 128 | BPCL | 28-JUL-2026 | 1975 | 292.40 | 116651.40 | 116651.40 | 116651.40 |
| 129 | BPCL | 25-AUG-2026 | 1975 | 293.80 | 117241.93 | 117241.93 | 117241.93 |
| 130 | BRITANNIA | 30-JUN-2026 | 125 | 5142.50 | 113709.69 | 113709.69 | 113709.69 |
| 131 | BRITANNIA | 28-JUL-2026 | 125 | 5168.50 | 114296.19 | 114296.19 | 114296.19 |
| 132 | BRITANNIA | 25-AUG-2026 | 125 | 5108.00 | 114505.50 | 114505.50 | 114505.50 |
| 133 | BSE | 30-JUN-2026 | 375 | 4018.90 | 430557.06 | 430557.06 | 430557.06 |
| 134 | BSE | 28-JUL-2026 | 200 | 4035.40 | 230787.80 | 230787.80 | 230787.80 |
| 135 | BSE | 25-AUG-2026 | 200 | 4055.80 | 231976.59 | 231976.59 | 231976.59 |
| 136 | CAMS | 30-JUN-2026 | 750 | 754.05 | 124538.81 | 124538.81 | 124538.81 |
| 137 | CAMS | 28-JUL-2026 | 825 | 750.75 | 137499.91 | 137499.91 | 137499.91 |
| 138 | CAMS | 25-AUG-2026 | 825 | 750.40 | 138083.80 | 138083.80 | 138083.80 |
| 139 | CANBK | 30-JUN-2026 | 6750 | 138.49 | 194921.27 | 194921.27 | 194921.27 |
| 140 | CANBK | 28-JUL-2026 | 6750 | 139.18 | 195961.28 | 195961.28 | 195961.28 |
| 141 | CANBK | 25-AUG-2026 | 6750 | 139.89 | 196939.02 | 196939.02 | 196939.02 |
| 142 | CDSL | 30-JUN-2026 | 475 | 1216.70 | 135842.64 | 135842.64 | 135842.64 |
| 143 | CDSL | 28-JUL-2026 | 475 | 1217.30 | 136446.61 | 136446.61 | 136446.61 |
| 144 | CDSL | 25-AUG-2026 | 475 | 1218.10 | 137062.91 | 137062.91 | 137062.91 |
| 145 | CGPOWER | 30-JUN-2026 | 850 | 917.65 | 174384.09 | 174384.09 | 174384.09 |
| 146 | CGPOWER | 28-JUL-2026 | 850 | 922.25 | 175277.94 | 175277.94 | 175277.94 |
| 147 | CGPOWER | 25-AUG-2026 | 850 | 928.35 | 176224.41 | 176224.41 | 176224.41 |
| 148 | CHOLAFIN | 30-JUN-2026 | 625 | 1502.40 | 202115.00 | 202115.00 | 202115.00 |
| 149 | CHOLAFIN | 28-JUL-2026 | 625 | 1510.80 | 203173.75 | 203173.75 | 203173.75 |
| 150 | CHOLAFIN | 25-AUG-2026 | 625 | 1515.00 | 204140.62 | 204140.62 | 204140.62 |
| 151 | CIPLA | 30-JUN-2026 | 375 | 1384.90 | 91924.81 | 91924.81 | 91924.81 |
| 152 | CIPLA | 28-JUL-2026 | 425 | 1392.80 | 104727.90 | 104727.90 | 104727.90 |
| 153 | CIPLA | 25-AUG-2026 | 425 | 1400.10 | 105269.74 | 105269.74 | 105269.74 |
| 154 | COALINDIA | 30-JUN-2026 | 1350 | 469.35 | 112221.79 | 112221.79 | 112221.79 |
| 155 | COALINDIA | 28-JUL-2026 | 1350 | 471.60 | 112801.10 | 112801.10 | 112801.10 |
| 156 | COALINDIA | 25-AUG-2026 | 1350 | 469.20 | 113159.70 | 113159.70 | 113159.70 |
| 157 | COCHINSHIP | 30-JUN-2026 | 400 | 1445.60 | 158854.41 | 158854.41 | 158854.41 |
| 158 | COCHINSHIP | 28-JUL-2026 | 400 | 1445.00 | 159562.00 | 159562.00 | 159562.00 |
| 159 | COCHINSHIP | 25-AUG-2026 | 400 | 1459.90 | 160490.59 | 160490.59 | 160490.59 |
| 160 | COFORGE | 30-JUN-2026 | 375 | 1417.90 | 129441.19 | 129441.19 | 129441.19 |
| 161 | COFORGE | 28-JUL-2026 | 475 | 1419.80 | 164717.17 | 164717.17 | 164717.17 |
| 162 | COFORGE | 25-AUG-2026 | 475 | 1425.50 | 165543.94 | 165543.94 | 165543.94 |
| 163 | COLPAL | 30-JUN-2026 | 225 | 2031.80 | 81043.43 | 81043.43 | 81043.43 |
| 164 | COLPAL | 28-JUL-2026 | 275 | 2041.00 | 99551.63 | 99551.63 | 99551.63 |
| 165 | COLPAL | 25-AUG-2026 | 275 | 2049.20 | 100042.80 | 100042.80 | 100042.80 |
| 166 | CONCOR | 30-JUN-2026 | 1250 | 456.05 | 193599.56 | 193599.56 | 193599.56 |
| 167 | CONCOR | 28-JUL-2026 | 1250 | 458.65 | 194662.81 | 194662.81 | 194662.81 |
| 168 | CONCOR | 25-AUG-2026 | 1250 | 460.25 | 195482.81 | 195482.81 | 195482.81 |
| 169 | CROMPTON | 30-JUN-2026 | 1800 | 262.35 | 92200.05 | 92200.05 | 92200.05 |
| 170 | CROMPTON | 28-JUL-2026 | 2150 | 260.85 | 110487.96 | 110487.96 | 110487.96 |
| 171 | CROMPTON | 25-AUG-2026 | 2150 | 263.85 | 111186.71 | 111186.71 | 111186.71 |
| 172 | CUMMINSIND | 30-JUN-2026 | 200 | 5664.50 | 229769.50 | 229769.50 | 229769.50 |
| 173 | CUMMINSIND | 28-JUL-2026 | 200 | 5650.50 | 230653.50 | 230653.50 | 230653.50 |
| 174 | CUMMINSIND | 25-AUG-2026 | 200 | 5698.50 | 231977.50 | 231977.50 | 231977.50 |
| 175 | DABUR | 30-JUN-2026 | 1250 | 428.00 | 94825.00 | 94825.00 | 94825.00 |
| 176 | DABUR | 28-JUL-2026 | 1250 | 424.95 | 95091.56 | 95091.56 | 95091.56 |
| 177 | DABUR | 25-AUG-2026 | 1250 | 427.35 | 95584.56 | 95584.56 | 95584.56 |
| 178 | DALBHARAT | 30-JUN-2026 | 325 | 1657.10 | 102572.76 | 102572.76 | 102572.76 |
| 179 | DALBHARAT | 28-JUL-2026 | 325 | 1664.60 | 103090.83 | 103090.83 | 103090.83 |
| 180 | DALBHARAT | 25-AUG-2026 | 325 | 1675.20 | 103646.40 | 103646.40 | 103646.40 |
| 181 | DELHIVERY | 30-JUN-2026 | 2075 | 442.35 | 188642.92 | 188642.92 | 188642.92 |
| 182 | DELHIVERY | 28-JUL-2026 | 2075 | 444.60 | 189616.08 | 189616.08 | 189616.08 |
| 183 | DELHIVERY | 25-AUG-2026 | 2075 | 445.10 | 190461.39 | 190461.39 | 190461.39 |
| 184 | DIVISLAB | 30-JUN-2026 | 100 | 6798.50 | 120272.75 | 120272.75 | 120272.75 |
| 185 | DIVISLAB | 28-JUL-2026 | 100 | 6813.50 | 120824.25 | 120824.25 | 120824.25 |
| 186 | DIVISLAB | 25-AUG-2026 | 100 | 6845.50 | 121437.25 | 121437.25 | 121437.25 |
| 187 | DIXON | 30-JUN-2026 | 50 | 11675.00 | 149505.75 | 149505.75 | 149505.75 |
| 188 | DIXON | 28-JUL-2026 | 50 | 11710.00 | 150234.50 | 150234.50 | 150234.50 |
| 189 | DIXON | 25-AUG-2026 | 50 | 11745.00 | 150965.75 | 150965.75 | 150965.75 |
| 190 | DLF | 30-JUN-2026 | 825 | 578.55 | 167542.44 | 167542.44 | 167542.44 |
| 191 | DLF | 28-JUL-2026 | 950 | 579.20 | 193507.41 | 193507.41 | 193507.41 |
| 192 | DLF | 25-AUG-2026 | 950 | 582.65 | 194588.73 | 194588.73 | 194588.73 |
| 193 | DMART | 30-JUN-2026 | 150 | 4120.90 | 110476.72 | 110476.72 | 110476.72 |
| 194 | DMART | 28-JUL-2026 | 150 | 4127.30 | 110969.33 | 110969.33 | 110969.33 |
| 195 | DMART | 25-AUG-2026 | 150 | 4132.00 | 111455.00 | 111455.00 | 111455.00 |
| 196 | DRREDDY | 30-JUN-2026 | 625 | 1271.30 | 141078.69 | 141078.69 | 141078.69 |
| 197 | DRREDDY | 28-JUL-2026 | 625 | 1267.90 | 141585.31 | 141585.31 | 141585.31 |
| 198 | DRREDDY | 25-AUG-2026 | 625 | 1285.00 | 142553.38 | 142553.38 | 142553.38 |
| 199 | EICHERMOT | 30-JUN-2026 | 100 | 7247.50 | 132706.25 | 132706.25 | 132706.25 |
| 200 | EICHERMOT | 28-JUL-2026 | 100 | 7283.00 | 133385.50 | 133385.50 | 133385.50 |
| 201 | EICHERMOT | 25-AUG-2026 | 100 | 7296.50 | 133990.75 | 133990.75 | 133990.75 |
| 202 | ETERNAL | 30-JUN-2026 | 2425 | 247.20 | 140194.09 | 140194.09 | 140194.09 |
| 203 | ETERNAL | 28-JUL-2026 | 2425 | 248.65 | 140948.17 | 140948.17 | 140948.17 |
| 204 | ETERNAL | 25-AUG-2026 | 2425 | 249.75 | 141647.53 | 141647.53 | 141647.53 |
| 205 | EXIDEIND | 30-JUN-2026 | 1800 | 395.45 | 144757.34 | 144757.34 | 144757.34 |
| 206 | EXIDEIND | 28-JUL-2026 | 1800 | 395.65 | 145381.95 | 145381.95 | 145381.95 |
| 207 | FEDERALBNK | 30-JUN-2026 | 2500 | 317.30 | 140313.75 | 140313.75 | 140313.75 |
| 208 | FEDERALBNK | 28-JUL-2026 | 2500 | 318.40 | 140985.00 | 140985.00 | 140985.00 |
| 209 | FEDERALBNK | 25-AUG-2026 | 2500 | 319.10 | 141621.25 | 141621.25 | 141621.25 |
| 210 | FINNIFTY | 30-JUN-2026 | 60 | 25227.00 | 175714.41 | 175714.41 | 175714.41 |
| 211 | FINNIFTY | 28-JUL-2026 | 60 | 25359.60 | 176625.52 | 176625.52 | 176625.52 |
| 212 | FINNIFTY | 25-AUG-2026 | 60 | 25478.80 | 177523.56 | 177523.56 | 177523.56 |
| 213 | FORCEMOT | 30-JUN-2026 | 25 | 17753.00 | 143277.88 | 143277.88 | 143277.88 |
| 214 | FORCEMOT | 28-JUL-2026 | 25 | 17741.00 | 143927.38 | 143927.38 | 143927.38 |
| 215 | FORCEMOT | 25-AUG-2026 | 25 | 17754.00 | 144602.75 | 144602.75 | 144602.75 |
| 216 | FORTIS | 30-JUN-2026 | 775 | 996.30 | 144824.64 | 144824.64 | 144824.64 |
| 217 | FORTIS | 28-JUL-2026 | 775 | 1000.00 | 145530.00 | 145530.00 | 145530.00 |
| 218 | FORTIS | 25-AUG-2026 | 775 | 1002.60 | 146212.53 | 146212.53 | 146212.53 |
| 219 | GAIL | 30-JUN-2026 | 3150 | 168.72 | 101289.38 | 101289.38 | 101289.38 |
| 220 | GAIL | 28-JUL-2026 | 3550 | 169.63 | 114761.53 | 114761.53 | 114761.53 |
| 221 | GAIL | 25-AUG-2026 | 3550 | 170.33 | 115345.50 | 115345.50 | 115345.50 |
| 222 | GLENMARK | 30-JUN-2026 | 375 | 2224.50 | 290517.69 | 290517.69 | 290517.69 |
| 223 | GLENMARK | 28-JUL-2026 | 375 | 2234.00 | 291881.75 | 291881.75 | 291881.75 |
| 224 | GLENMARK | 25-AUG-2026 | 375 | 2238.30 | 292888.31 | 292888.31 | 292888.31 |
| 225 | GMRAIRPORT | 30-JUN-2026 | 6975 | 103.38 | 154972.64 | 154972.64 | 154972.64 |
| 226 | GMRAIRPORT | 28-JUL-2026 | 6975 | 103.95 | 155809.80 | 155809.80 | 155809.80 |
| 227 | GMRAIRPORT | 25-AUG-2026 | 6975 | 104.50 | 156641.06 | 156641.06 | 156641.06 |
| 228 | GODFRYPHLP | 30-JUN-2026 | 275 | 2279.00 | 209405.62 | 209405.62 | 209405.62 |
| 229 | GODFRYPHLP | 28-JUL-2026 | 275 | 2278.00 | 210366.75 | 210366.75 | 210366.75 |
| 230 | GODFRYPHLP | 25-AUG-2026 | 275 | 2249.90 | 211070.30 | 211070.30 | 211070.30 |
| 231 | GODREJCP | 30-JUN-2026 | 500 | 1017.30 | 90177.75 | 90177.75 | 90177.75 |
| 232 | GODREJCP | 28-JUL-2026 | 500 | 1022.40 | 90642.00 | 90642.00 | 90642.00 |
| 233 | GODREJCP | 25-AUG-2026 | 500 | 1026.30 | 91085.25 | 91085.25 | 91085.25 |
| 234 | GODREJPROP | 30-JUN-2026 | 275 | 1695.10 | 109595.34 | 109595.34 | 109595.34 |
| 235 | GODREJPROP | 28-JUL-2026 | 325 | 1696.10 | 130105.14 | 130105.14 | 130105.14 |
| 236 | GODREJPROP | 25-AUG-2026 | 325 | 1705.00 | 130778.38 | 130778.38 | 130778.38 |
| 237 | GRASIM | 30-JUN-2026 | 250 | 3107.60 | 137754.50 | 137754.50 | 137754.50 |
| 238 | GRASIM | 28-JUL-2026 | 250 | 3123.10 | 138460.12 | 138460.12 | 138460.12 |
| 239 | GRASIM | 25-AUG-2026 | 250 | 3135.70 | 139145.38 | 139145.38 | 139145.38 |
| 240 | GVT&D | 30-JUN-2026 | 125 | 4961.50 | 309552.81 | 309552.81 | 309552.81 |
| 241 | GVT&D | 28-JUL-2026 | 125 | 4990.50 | 311167.44 | 311167.44 | 311167.44 |
| 242 | GVT&D | 25-AUG-2026 | 125 | 4995.00 | 312683.12 | 312683.12 | 312683.12 |
| 243 | HAL | 30-JUN-2026 | 150 | 4287.80 | 132013.95 | 132013.95 | 132013.95 |
| 244 | HAL | 28-JUL-2026 | 150 | 4309.70 | 132694.92 | 132694.92 | 132694.92 |
| 245 | HAL | 25-AUG-2026 | 150 | 4324.60 | 133343.16 | 133343.16 | 133343.16 |
| 246 | HAVELLS | 30-JUN-2026 | 500 | 1157.30 | 102437.75 | 102437.75 | 102437.75 |
| 247 | HAVELLS | 28-JUL-2026 | 500 | 1163.80 | 102976.50 | 102976.50 | 102976.50 |
